💞 粮讯通·山东车辆统计分析
📅 2025年4月14日 粮讯通整理
🚛 统计口径:厂区剩余车辆(单位:辆)
📈 核心异动速览
指标 | 数值 | 环比变化 |
---|---|---|
总库存 | 227辆 | ↑126辆(+124.8%) |
最大增量 | 诸城源发 | +33辆(6→39) |
爆发增长 | 东平祥瑞 | +25辆(16→41) |
清零企业 | 8家 | 较昨日减少 |
📊 **全量库存明细表
序号 | 企业名称 | 4.13库存 | 4.14库存 | 对比 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寿光金玉米 | 0 | 10 | +10 | 🆕到货 |
2 | 寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
3 | 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
4 | 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
5 | 昌乐健宝生物 | 3 | 3 | 0 | ⚪ |
6 | 邹平西王 | 5 | 10 | +5 | 📈 |
7 | 邹平华义容海 | 7 | 9 | +2 | 📈 |
8 | 滨州金汇 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
9 | 平原福洋 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
10 | 禹城保龄宝 | 7 | 13 | +6 | 📈 |
11 | 诸城兴贸 | 2 | 13 | +11 | 🚀急增 |
12 | 诸城源发 | 6 | 39 | +33 | 🚨暴增 |
13 | 沂水大地 | 5 | 5 | 0 | ⚪ |
14 | 临清金玉米 | 5 | 0 | -5 | 🚩清零 |
15 | 东平祥瑞 | 16 | 41 | +25 | 🚀急增 |
16 | 滕州恒仁 | 27 | 54 | +27 | 🚨暴增 |
17 | 博兴香驰 | 0 | 5 | +5 | 🆕到货 |
18 | 肥城福宽 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
19 | 沂水青援 | 1 | 3 | +2 | 📈 |
20 | 沂水鲁洲 | 2 | 2 | 0 | ⚪ |
21 | 七星柠檬 | 5 | 10 | +5 | 📈 |
22 | 米能生物 | 10 | 10 | 0 | ⚪ |
23 | 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
24 | 大泽成生物 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
总计 | 101 | 227 | +126 | 📈 |
🔍 重点解读
- 诸城源发:库存暴增550%(6→39辆),创单日最高增幅
- 滕州恒仁:连续两日累计增51辆(69→27→54),库存压力反弹
- 新到货点:寿光金玉米结束10天零库存状态
📱 移动端操作
• 横屏查看完整表格
• 回复"暴涨"获取异常增长企业分析
• 回复"清零"查看库存归零企业名单