💞 粮讯通·企业库存全量数据报表
📅 2025年4月14日
📊 完整库存变动表
序号 | 企业名称 | 4月13日库存 | 4月14日库存 | 较昨日对比 | 库存状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金穂虹 | 9 | 5 | -4 | 缓慢消耗 |
2 | 福港 | 2 | 0 | -2 | 已清零 |
3 | 赛威 | 16 | 2 | -14 | 紧急出库 |
4 | 中成 | 10 | 5 | -5 | 正常减少 |
5 | 盛丰 | 38 | 25 | -13 | 集中调出 |
6 | 北港 | 0 | 2 | +2 | 新到货 |
7 | 港丰 | 10 | 0 | -10 | 已清零 |
8 | 祥禾 | 9 | 5 | -4 | 计划消耗 |
9 | 茗扬 | 30 | 18 | -12 | 加速出库 |
10 | 华凯 | 13 | 0 | -13 | 已清零 |
11 | 天诚 | 5 | 0 | -5 | 已清零 |
12 | 锦阳 | 0 | 2 | +2 | 新到货 |
13 | 金裕瑞 | 6 | 0 | -6 | 已清零 |
14 | 中恒 | 21 | 3 | -18 | 紧急调拨 |
15 | 金健 | 40 | 18 | -22 | 超量出库 |
16 | 中孚 | 3 | 0 | -3 | 已清零 |
17 | 黑龙江库 | 3 | 3 | 0 | 库存稳定 |
18 | 和合 | 9 | 9 | 0 | 库存稳定 |
19 | 宏基 | 6 | 0 | -6 | 已清零 |
总计 | 230 | 97 | -133 | 大幅下降 |
🔍 重点分析
-
极端出库现象
- 金健单日减少22辆(降幅55%)
- 中恒紧急调拨18辆(剩余仅3辆)
- 赛威库存锐减87.5%(16→2辆)
-
清零企业清单
- 福港(2→0) - 港丰(10→0) - 华凯(13→0) - 天诚(5→0) - 金裕瑞(6→0) - 中孚(3→0) - 宏基(6→0)
-
新到货提醒
- 北港:新增2辆(原无库存)
- 锦阳:新增2辆(原无库存)