💞 粮讯通·牧原玉米参考报价
📅 2025年4月13最新数据 | 单位:元/吨
🌽 价格波动概览
区域 | 仓库数 | 上涨数 | 最大涨幅 | 下跌数 | 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
南阳地区 | 6 | 6 | +20 | 0 | - |
豫北地区 | 9 | 1 | +10 | 0 | - |
商丘地区 | 3 | 0 | - | 2 | -10 |
山西运城 | 3 | 3 | +20 | 0 | - |
湖北地区 | 6 | 0 | - | 0 | - |
📊 分仓库价格明细
📍 南阳地区
仓库名称 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
灌涨仓库 | 2300 | 2315 | +15 |
王店仓库 | 2300 | 2315 | +15 |
科工仓库 | 2310 | 2315 | +5 |
陶营仓库 | 2300 | 2310 | +10 |
九龙仓库 | 2290 | 2310 | +20 |
新野仓库 | 2305 | 2320 | +15 |
📍 豫北地区
仓库名称 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
内黄二场 | 2280 | 2290 | +10 |
范县二场 | 2265 | 2265 | 0 |
📍 山西运城
仓库名称 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
永济仓库 | 2280 | 2290 | +10 |
万荣仓库 | 2260 | 2280 | +20 |
闻喜仓库 | 2260 | 2280 | +20 |
⚠️ 价格下跌仓库
仓库名称 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
宁陵大厂 | 2290 | 2280 | -10 |
夏邑二厂 | 2300 | 2290 | -10 |
东明仓库 | 2280 | 2270 | -10 |
📌 重点观察
- 南阳普涨:九龙仓库单日+20元领涨
- 运城强势:万荣/闻喜仓库同步+20元
- 优质玉米溢价:内黄二场优质玉米较普通玉米高15元