🌽 玉米报价(元/斤)
排名 | 企业名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 安丘柠檬酸 | 1.205 | 当前最高价 |
2 | 英轩实业 | 1.18 | |
3 | 沂水七星柠檬 | 1.18 | |
4 | 沂水大地 | 1.162 | 垛位价1.172(抵扣0.7) |
5 | 诸城兴贸 | 1.166 | ↑涨5厘,谷雨库1.179 |
6 | 诸城源发 | 1.166 | |
7 | 潍坊健宝生物 | 1.156 | |
8 | 滕州恒仁 | 1.155 | |
9 | 沂水青援 | 1.155 | 华北自然干粮 |
10 | 肥城福宽 | 1.145 | 水分≤17价格 |
11 | 寿光金玉米 | 1.145 | |
12 | 香驰健源 | 1.145 | |
13 | 天力药业 | 1.147 | |
14 | 日照金禾 | 1.15 | |
15 | 成武大地 | 1.136 | 垛位价1.144(起扣0.7%) |
16 | 大泽成生物 | 1.138 | 水分≤20价格 |
17 | 盛泰药业 | 1.14 | |
18 | 临清金玉米 | 1.126 | |
19 | 滨州金汇 | 1.125 | ≤20水份(抵扣0.3) |
🌾 小麦报价(元/斤)
企业名称 | 价格区间 | 质量标准 |
---|---|---|
沂水青援 | 1.205-1.215 | 面筋度分级定价: <29.5价格最高(1.215) >32价格最低(1.205) |
市场分析
-
玉米价格梯队:
- 高价区(≥1.18):安丘柠檬酸、英轩实业、七星柠檬
- 中价区(1.15-1.17):诸城系、沂水大地、滕州恒仁
- 低价区(≤1.14):盛泰药业、临清金玉米等
-
特别关注:
- 诸城兴贸独家上涨5厘,反映区域需求增强
- 安丘柠檬酸以1.205元领跑市场
- 小麦价格呈现面筋度反向定价特性