💞 粮讯通·锦州港车辆对比报表
📅 2025年4月12日
📊 库存明细表
序号 | 企业名称 | 4.11 | 4.12 | 较昨日对比 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明德 | 3 | 3 | 0 | ⚪ 稳定 |
2 | 佳裕 | 12 | 2 | -10 | 📉 紧急调出 |
3 | 金穂虹 | 4 | 0 | -4 | 🚩 清零 |
4 | 永丰隆 | 12 | 5 | -7 | 📉 加速消耗 |
5 | 福港 | 6 | 2 | -4 | 📉 正常减少 |
6 | 禾丞 | 0 | 5 | +5 | 🆕 新到货 |
7 | 赛威 | 0 | 5 | +5 | 🆕 新到货 |
8 | 侨益 | 2 | 2 | 0 | ⚪ 稳定 |
9 | 中成 | 30 | 21 | -9 | 📉 集中提货 |
10 | 盛丰 | 29 | 18 | -11 | 📉 快速周转 |
11 | 港丰 | 23 | 2 | -21 | 🚨 异常减少 |
12 | 祥禾 | 9 | 2 | -7 | 📉 计划调出 |
13 | 茗扬 | 22 | 19 | -3 | 📉 自然消耗 |
14 | 华凯 | 18 | 7 | -11 | 📉 紧急调拨 |
15 | 天诚 | 8 | 2 | -6 | 📉 定向销售 |
16 | 锦阳 | 8 | 0 | -8 | 🚩 清零 |
17 | 泽坤 | 3 | 0 | -3 | 🚩 清零 |
18 | 金裕瑞 | 22 | 6 | -16 | 🚨 超预期减少 |
19 | 中恒 | 15 | 19 | +4 | 📈 到货增加 |
20 | 金健 | 25 | 25 | 0 | ⚪ 满库稳定 |
21 | 中孚 | 31 | 5 | -26 | 🚨 最大减量 |
22 | 黑龙江库 | 10 | 3 | -7 | 📉 计划调出 |
总计 | 292 | 153 | -139 | 📉 整体去库 |
🔍 重点异动分析
🚨 异常波动企业
- 港丰(-21辆):单日减少91.3%
- 中孚(-26辆):紧急调出库存83.9%
- 金穂虹/锦阳/泽坤:库存清零
📈 正向异动
- 中恒(+4辆):唯一连续到货企业
- 禾丞/赛威:各新增5辆到货