💞 粮讯通·深加工调价速报
📅 2025年4月9日 紧急更新
⚠️ 单日5家企业集中下调收购价
📉 行情速览
指标 | 详情 |
---|---|
最大降幅 | 七星柠檬/诸城源发 ↓3厘 |
最严管控 | 诸城兴贸暂停20%水分以上收购 |
带票要求 | 全部调价企业均需带票结算 |
📉 新增调价企业
序号 | 企业名称 | 调价时间 | 新价(元/斤) | 带票价格 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 福洋生物 | 4月9日13:43 | 1.132 ↓3厘 | 1.137 | 🔴 不带票价差5厘 📉 累计今日第6家降价 |
7 | 和洋生物 | 同时间 | 1.135 | 1.140 | ⚠️ 名义持稳实降5厘 (原带票1.145) |
8 | 日照金禾博源 | 4月8日18:10 | 自然干/东北烘干 | 1.150 | 🔴 质量扣2个 📌 必须带票 ⏰ 仅限18:10后办卡 |
📊 企业调价明细表
序号 | 企业名称 | 调价时间 | 新价(元/斤) | 带票价格 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诸城兴贸 | 4月9日11:55 | 1.161 ↓ | 1.165 | 🔴 20%水分以上停收 🟡 谷雨库1.174(扣0.7%) |
2 | 天力药业 | 4月8日23:30 | 1.150 ↓5厘 | 1.150 | 🔴 水分≤30% ⚡ 财务见票付款 |
3 | 盛泰药业 | 4月9日08:50 | 1.145 ↓3厘 | 1.145 | 🔴 水分≤30% ⏰ 再卸车执行新价 |
4 | 七星柠檬 | 4月9日07:45 | 1.185 ↓3厘 | - | 🔴 新陈粮禁混装 🚚 标准维持不变 |
5 | 诸城源发 | 4月9日06:35 | 1.166 ↓ | 1.170 | 🔴 烘糊粒禁混装 💼 带票优先进厂 |
🔍 深度分析
- 集中调价时段:晨间6:35至午前11:55密集发布
- 水分管控升级:20%水分成关键分界线(兴贸已设限)
- 带票常态化:所有调价企业均要求带票结算
- 质量严控:新陈/干湿粮混装遭普遍拒收
📢 紧急提醒
• 诸城兴贸20%+水分车辆请立即改派
• 七星柠檬调价后排队车辆已减少40%
• 源发带票车辆优先权提升至2小时内卸货
数据采集:粮讯通价格监测中心