深加工企业剩余车辆信息(5月6日 vs 5月7日)
厂家 | 5月6日 | 5月7日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
昌乐盛泰 | 0 | 40 | +40 |
昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
昌乐健宝生物 | 5 | 10 | +5 |
邹平西王 | 5 | 5 | 0 |
邹平华义容海 | 0 | 7 | +7 |
滨州金汇 | 17 | 8 | -9 |
平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
禹城保龄宝 | 5 | 6 | +1 |
诸城兴贸 | 95 | 64 | -31 |
诸城源发 | 14 | 0 | -14 |
沂水大地 | 50 | 6 | -44 |
临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
东平祥瑞 | 3 | 15 | +12 |
滕州恒仁 | 30 | 30 | 0 |
博兴香驰 | 9 | 5 | -4 |
肥城福宽 | 0 | 0 | 0 |
沂水青援 | 2 | 5 | +3 |
沂水鲁洲 | 5 | 2 | -3 |
七星柠檬 | 20 | 20 | 0 |
米能生物 | 5 | 5 | 0 |
菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
大泽成生物 | 30 | 0 | -30 |
车辆合计 | 295 | 228 | -67 |
关键变化分析
-
整体趋势:
- 总车辆减少67辆(降幅22.7%),延续去库存态势
- 连续3日累计消化578辆(5月5日916→5月7日228)
-
显著消化企业:
- 沂水大地:单日消化44辆(降幅88%)
- 大泽成生物:30辆清零
- 诸城兴贸:消化31辆(降幅32.6%)
-
异常波动:
- 昌乐盛泰:从0突增40辆
- 东平祥瑞:+12辆(连续2日反向波动)
-
区域特征:
- 鲁中地区(沂水/诸城)消化显著
- 潍坊集群出现分化(盛泰增40辆vs英轩维持清零)