深加工企业剩余车辆信息(5月2日 vs 5月3日)
厂家 | 5月2日 | 5月3日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
昌乐健宝生物 | 15 | 20 | +5 |
邹平西王 | 0 | 40 | +40 |
邹平华义容海 | 14 | 5 | -9 |
滨州金汇 | 12 | 37 | +25 |
平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
禹城保龄宝 | 12 | 8 | -4 |
诸城兴贸 | 0 | 114 | +114 |
诸城源发 | 0 | 105 | +105 |
沂水大地 | 5 | 59 | +54 |
临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
东平祥瑞 | 28 | 45 | +17 |
滕州恒仁 | 59 | 34 | -25 |
博兴香驰 | 3 | 10 | +7 |
肥城福宽 | 0 | 4 | +4 |
沂水青援 | 2 | 2 | 0 |
沂水鲁洲 | 3 | 37 | +34 |
七星柠檬 | 10 | 20 | +10 |
米能生物 | 7 | 5 | -2 |
菏泽成武大地 | 0 | 50 | +50 |
大泽成生物 | 0 | 100 | +100 |
车辆合计 | 170 | 695 | +525 |
关键数据解读
-
极端波动:
- 单日暴增525辆(增幅309%)
- 诸城系企业突增219辆(兴贸+114/源发+105)
- 大泽成生物从0→100辆
-
清零→爆满:
- 5家前日清零企业今日合计新增369辆
- 菏泽成武大地(0→50)
- 沂水鲁洲(3→37)
-
逆向调节:
- 仅4家企业车辆减少:
- 滕州恒仁(-25)
- 邹平华义容海(-9)
- 禹城保龄宝(-4)
- 米能生物(-2)
- 仅4家企业车辆减少:
-
区域特征:
- 潍坊集群(昌乐/寿光)保持稳定
- 鲁南地区(诸城/菏泽)集中到货