以下是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古玉米收购价格(元/吨)
黑龙江省
企业名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
中粮肇东 | 2240 | |
肇东成福 | 2240 | |
青岗京粮 | 2250 | |
青岗龙凤 | 2240 | |
绥化象屿 | 2225 | |
绥化昊天 | 2240 | |
国投海伦 | 2230 | |
大庆伊品 | 2200 | |
中粮龙江 | 2210 | |
齐齐哈尔阜丰 | 2210 | |
北安象屿 | 2220 | |
国投鸡东 | 2180 |
吉林省
企业名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
吉粮榆树 | 2230 | 二等 |
中粮榆树 | 2230 | |
中粮公主岭 | 2280 | 三等 |
燃料乙醇 | 2260 | |
吉林新天龙 | - | 停收 |
梅河口阜康 | 2280 | |
吉林梅花 | 2280 | 二等 |
辽宁省
企业名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
国投铁岭 | 2280 | |
通辽梅花 | 2310 | 二等 赤霉<60 |
内蒙古自治区
企业名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
扎兰屯阜丰 | 2210 | |
开鲁玉王 | 2340 | 带票 |
内蒙伊品 | 2170 |