区域 | 厂 | 价格 | 较昨日 |
---|---|---|---|
京津冀 | 新河 | 2370 | 0 |
冀州 | 2360 | -10 | |
景县 | 2380 | 0 | |
广宗 | 2320 | 0 | |
海兴 | 2390 | 0 | |
房山 | 2360 | 0 | |
宁晋 | 2360 | -9 | |
聊城 | 莘县二 | 2400 | 0 |
莘县三 | 2390 | 0 | |
馆陶 | 2390 | 0 | |
临邑 | 2400 | 0 | |
陕西 | 白水二 | 2375 | 0 |
白水三 | 2375 | 0 | |
蒲城 | 2370 | 0 | |
大荔 | 2360 | 0 | |
豫北 | 内黄 | 2355 | -20 |
内黄二 | 2410 | 0 | |
内黄三 | 2385 | 0 | |
清丰二 | 2385 | 0 | |
范县 | 2385 | 0 | |
滑县 | 2385 | 0 | |
滨州 | 惠民二厂 | 2370 | 0 |
邹平三厂 | 2370 | 0 | |
垦利 | 2365 | 0 | |
庆云二厂 | 2390 | 0 | |
忻州 | 原平 | 2340 | 0 |
繁峙 | 2340 | 0 | |
沽源 | 2340 | 0 |
价格变动重点:
- 京津冀区域:冀州下降10元,宁晋下降9元
- 豫北区域:内黄厂降幅较大(-20元)
- 陕西区域:价格整体下调,白水二/三厂2375元,蒲城2370元,大荔2360元
- 其他区域:价格基本保持稳定,忻州区域持续无变动
- 最低价:京津冀广宗厂2320元(全表最低)
- 最高价:聊城莘县二厂和临邑厂2400元(最高)