价格是涨是跌?关注粮讯通公众号
实际存储地点 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 数量(吨) | 底价 |
---|---|---|---|---|---|
中央储备粮哈尔滨直属库有限公司 | 2022 | 玉米 | 三等 | 3,921 | / |
中央储备粮宾县直属库有限公司满井分公司 | 2021 | 玉米 | 二等 | 2,874 | / |
中央储备粮宾县直属库有限公司满井分公司 | 2021 | 玉米 | 二等 | 2,873 | / |
中央储备粮大庆直属库有限公司 | 2022 | 玉米 | 三等 | 4,000 | / |
中央储备粮大庆直属库有限公司 | 2022 | 玉米 | 三等 | 3,900 | / |
中储粮双城直属库有限公司韩甸分公司 | 2022 | 玉米 | 三等 | 1,900 | / |
中央储备粮七台河直属库有限公司双河分公司 | 2023 | 玉米 | 二等 | 3,000 | / |
中央储备粮甘南直属库有限公司平阳分公司 | 2022 | 玉米 | 三等 | 6,000 | / |
中央储备粮甘南直属库有限公司平阳分公司 | 2021 | 玉米 | 三等 | 8,329 | / |
合计 | 36,797吨 | | | | |
注:
- 中储粮竞价销售公告9个库点信息
- 数量单位统一标注为"吨"
- 底价栏"/"符号,表示未公开具体数值
- 2023年产玉米仅七台河直属库有3000吨二等粮
- 最大单批次为甘南直属库平阳分公司2021年产8329吨三等玉米