💞 粮讯通·锦州港企业车辆统计
📅 2025年4月16日 完整数据版
🚛 统计口径:厂区剩余车辆(单位:辆)
📊 库存明细表
序号 | 企业名称 | 4.15库存 | 4.16库存 | 较昨日对比 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳裕 | 16 | 8 | -8 | 计划调出 |
2 | 金穗虹 | 6 | 0 | -6 | 已清零 |
3 | 禾丞 | 3 | 4 | +1 | 微量到货 |
4 | 赛威 | 16 | 6 | -10 | 集中出库 |
5 | 中成 | 2 | 23 | +21 | 新订单到货 |
6 | 盛丰 | 5 | 27 | +22 | 批量入库 |
7 | 港丰 | 0 | 20 | +20 | 恢复收储 |
8 | 祥禾 | 6 | 2 | -4 | 正常消耗 |
9 | 茗扬 | 20 | 3 | -17 | |
10 | 华凯 | 0 | 15 | +15 | 新到货 |
11 | 天诚 | 0 | 3 | +3 | 少量补库 |
12 | 锦阳 | 6 | 0 | -6 | 已清零 |
13 | 金裕瑞 | 0 | 6 | +6 | 恢复收储 |
14 | 中恒 | 21 | 12 | -9 | 加速出库 |
15 | 金健 | 55 | 21 | -34 | 超量调出 |
16 | 中孚 | 0 | 13 | +13 | 新到货 |
17 | 黑龙江库 | 3 | 0 | -3 | 已清零 |
18 | 和合 | 9 | 0 | -9 | 已清零 |
总计 | 168 | 163 | -5 | 小幅下降 |
🔍 重点异动分析
-
出库变化
- 金健单日减少34辆(降幅61.8%)
- 茗扬减少17辆(剩余仅3辆)
-
集中到货
- 中成/盛丰/港丰三家企业合计增63辆
- 盛丰库存激增440%(5→27辆)
-
清零企业
- 金穗虹(6→0) - 锦阳(6→0) - 黑龙江库(3→0) - 和合(9→0)
📱 操作建议
• 优先派车至港丰/中孚等新开收企业