💞 粮讯通·企业到货日报
📅 2025年4月9日 整理发布
🚚 统计口径:整车到货量(单位:车)
📈 行情速览
- 总量变化:324车(昨日284车)↑40车
- 最大增幅:天诚+30车(5→35车)
- 最大减量:福港-16车(18→2车)
- 新到企业:佳裕、侨益 共9车
🏭 今日亮点
类别 | 说明 |
---|---|
🔥 爆发增长 | 天诚(+30)、中成(+18)、赛威(+13) |
⚠️ 异常波动 | 金健(27→10-17) |
🆕 新增企业 | 佳裕6车、侨益3车 |
📊 企业到货对比表
序号 | 企业名称 | 4月8日 | 4月9日 | 较昨日 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明德 | 9 | 7 | -2 | 📉 小幅回调 |
2 | 佳裕 | 0 | 6 | +6 | 🆕 新入场 |
3 | 金穗虹 | 20 | 29 | +9 | 📈 稳定增量 |
4 | 同起 | 0 | 2 | +2 | 🆕 新签客户 |
5 | 福港 | 18 | 2 | -16 | ⚠️ 异常减少 |
6 | 禾丞 | 6 | 3 | -3 | 📉 正常波动 |
7 | 赛威 | 2 | 15 | +13 | 🚀 需求激增 |
8 | 侨益 | 0 | 3 | +3 | 🆕 新增渠道 |
9 | 中成 | 12 | 30 | +18 | 🔥 战略补库 |
10 | 盛丰 | 30 | 20 | -10 | 📉 节奏调整 |
11 | 港丰 | 31 | 32 | +1 | ➖ 维持高位 |
12 | 祥禾 | 18 | 21 | +3 | 📈 稳步增长 |
13 | 茗扬 | 16 | 10 | -6 | ⚠️ 订单转移 |
14 | 华凯 | 7 | 18 | +11 | 📈 渠道拓展 |
15 | 天诚 | 5 | 35 | +30 | 💥 爆发式增长 |
16 | 宏润 | 0 | 2 | +2 | 🆕 恢复供货 |
17 | 锦阳 | 9 | 10 | +1 | ➖ 基本持平 |
18 | 泽坤 | 10 | 9 | -1 | 📉 正常波动 |
19 | 金裕瑞 | 7 | 11 | +4 | 📈 增量明显 |
20 | 中恒 | 21 | 19 | -2 | 📉 小幅调整 |
21 | 金健 | 27 | 10 | -17 | ⚠️ 紧急减量 |
22 | 中孚 | 19 | 16 | -3 | 📉 计划调整 |
23 | 北大荒西隆 | 6 | 5 | -1 | ➖ 基本持平 |
24 | 黑龙江库 | 7 | 7 | 0 | ⚖️ 库存平衡 |
25 | 和合 | 4 | 2 | -2 | 📉 需求减弱 |
🔍 深度观察
- 天诚单日暴增600%(5→35车),订单交付
- 金健锐减63%(27→10车),或与物流管控相关
- 新企业贡献9车增量,占总增量的22.5%
📢 数据声明
• 更多企业采购策略分析:扫码加群