💞 粮讯通·港口报价
📅 2025年4月8日 整理发布
💬 加微信42546666
进群
📈 行情速览
- 整体到货量:284车(昨日214车)↑70车
- 活跃企业:港丰(31车)、盛丰(30车)、金健(27车)
- 重点观察:港丰单日增量16车领涨,黑龙江库减量最大(-10车)
🏭 今日亮点
要点 | 说明 |
---|---|
到货冠军 | 港丰 31车(+16) |
减量最大 | 黑龙江库 7车(-10) |
新到企业 | 明德、华凯、天诚、中孚 共40车 |
📊 企业到货对比表
序号 | 企业名称 | 4月7日 | 4月8日 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
1 | 明德 | 0 | 9 | +9 |
2 | 金穗虹 | 16 | 20 | +4 |
3 | 福港 | 2 | 18 | +16 |
4 | 禾丞 | 6 | 6 | 0 |
5 | 赛威 | 3 | 2 | -1 |
6 | 中成 | 3 | 12 | +9 |
7 | 盛丰 | 16 | 30 | +14 |
8 | 北港 | 8 | 0 | -8 |
9 | 港丰 | 15 | 31 | +16 |
10 | 祥禾 | 12 | 18 | +6 |
11 | 茗扬 | 9 | 16 | +7 |
12 | 华凯 | 0 | 7 | +7 |
13 | 天诚 | 0 | 5 | +5 |
14 | 宏润 | 2 | 0 | -2 |
15 | 锦阳 | 12 | 9 | -3 |
16 | 泽坤 | 18 | 10 | -8 |
17 | 金裕瑞 | 9 | 7 | -2 |
18 | 中恒 | 19 | 21 | +2 |
19 | 金健 | 35 | 27 | -8 |
20 | 中孚 | 0 | 19 | +19 |
21 | 北大荒西隆 | 7 | 6 | -1 |
22 | 黑龙江库 | 17 | 7 | -10 |
23 | 和合 | 5 | 4 | -1 |
📢 数据声明 转发需注明"粮讯通"来源