企业名称 | 4月4日价格(元/斤) | 4月5日价格(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
沂水鲁洲 | 1.155 | 1.155 | 0 | - |
沂水青援 | 1.155 | 1.155 | 0 | 华北粮 |
沂水青援 | 1.150 | 1.150 | 0 | 东北粮 |
沂水七星柠檬 | 1.175 | 1.180 | +0.005 | 新标准 |
沂水大地 | 1.159 | 1.162 | 涨3厘 | 垛位+0.01 |
诸城兴贸 | 1.162 | 1.162 | 0 | ≤25水 |
诸城源发 | 1.162 | 1.162 | 0 | - |
滨州金汇 | 1.125 | 1.125 | 0 | ≤20水 |
成武大地 | 1.130 | 1.130 | 0 | ≤20水 |
大泽成生物 | 1.132 | 1.132 | 0 | ≤20水 |
肥城福宽 | 1.140 | 1.144 | +0.004 | ≤17水 |
英轩实业 | 1.200 | 1.205 | +0.005 | - |
盛泰药业 | 1.140 | 1.145 | +0.005 | - |
寿光金玉米 | 1.143 | 1.146 | +0.003 | - |
天力药业 | 1.150 | 1.153 | +0.003 | - |
潍坊健宝生物 | 1.146 | 1.151 | +0.005 | - |
临清金玉米 | 1.125 | 1.125 | 0 | - |
香驰健源 | 1.140 | 1.140 | 0 | - |
日照金禾 | 1.160 | 1.160 | 0 | - |
滕州恒仁 | 1.140 | 1.145 | +0.005 | - |
安丘柠檬酸 | 1.225 | 1.230 | +0.005 | - |
📌 价格变动分析:
- 普遍上涨:多数企业上调3-5厘/斤,其中英轩实业、七星柠檬等头部企业领涨
- 涨价时段集中:主要调价发生在4月5日9:00-10:30期间
- 质量标准严格:多家企业强调新陈粮严禁混装,必须带票结算
- 水分要求差异:各企业对水分要求不同(17%-30%不等),价格相应调整
💡 市场动态:
- 寿光巨能、恒仁工贸等大型企业带头涨价,带动区域价格普涨
- 涨价同时加强质量管控,反映企业补库需求与质量控制并重
- 小麦价格同步上涨,面筋度不同规格价差明显