5月20日
区域 | 厂 | 价格 | 较昨日 |
---|---|---|---|
京津冀 | 新河 | 2385 | 0 |
冀州 | 2385 | 0 | |
景县 | 2385 | 0 | |
广东 | 2370 | -15 | |
海兴 | 2390 | -10 | |
房山 | 2360 | 0 | |
宁晋 | 2375 | 0 | |
聊城 | 莘县二 | 2400 | -10 |
莘县三 | 2400 | 0 | |
馆陶 | 2400 | -10 | |
临邑 | 2400 | -20 | |
陕西 | 白水二 | 2420 | 0 |
白水三 | 2420 | 0 | |
蒲城 | 2420 | 0 | |
大荔 | 2420 | 0 | |
豫北 | 内黄 | 2410 | 0 |
内黄二 | 2430 | 0 | |
内黄三 | 2415 | 0 | |
清丰二 | 2420 | 0 | |
范县 | 2410 | 0 | |
滑县 | 2415 | -10 | |
滨州 | 惠民二厂 | 2420 | 0 |
邹平三厂 | 2420 | 0 | |
垦利 | 2400 | -10 | |
庆云二厂 | 2415 | 0 | |
忻州 | 原平 | 2340 | 0 |
繁峙 | 2330 | -10 | |
沽源 | 2340 | 0 |
注:5月20日牧原玉米各区域收购价及涨跌情况。其中:
- 京津冀区域广东厂价格下降15元,海兴厂下降10元;
- 聊城区域临邑厂降幅最大(-20元);
- 忻州繁峙厂价格下降10元;
- 其他多数区域价格保持稳定。