2025.5.9 全国小麦价格表

作者头像
粮讯通 本文作者

2025-5-9 阅读 68 约 4分钟读完

评论0

面小麦价格行情表

企业 5月8日 5月9日 涨/跌
邢台 南和金沙河 1.237 1.237 0
沙河金沙河 1.238 1.238 0
柏乡好面缘 1.23 1.23 0
隆尧华龙 1.242 1.24 -0.002
邯郸 邯郸五得利 1.235 1.235 0
光牌面业 1.234 1.234 0
大名五得利 1.24 1.24 0
保定 雄县好面缘 1.225 1.225 0
衡水 深州五得利 1.23 1.23 0
新乡 新乡五得利(老厂) 1.238 1.238 0
新乡五得利(新厂) 1.236 1.236 0
新乡思丰面业 1.24 1.24 0
新乡志情面业 1.2485 1.2485 0
延津克明 1.23 1.23 0
鲁花面业 1.21 1.21 0
郑州 益海嘉里 1.206 1.206 0
开封 益海嘉里 1.203 1.203 0
安阳 安阳中粮 1.23 1.227 -0.003
益海嘉里 1.23 1.23 0
滑县利生 1.22 1.22 0
今麦郎 1.233 1.233 0
商丘 商丘五得利 1.234 1.234 0
周口 周口五得利 1.235 1.235 0
益海嘉里 1.23 1.23 0
驻马店 遂平五得利 1.239 1.239 0
遂平克明 1.225 1.225 0
菏泽 天邦粮油 1.237 1.237 0
华瑞 1.232 1.232 0
成武利生 1.23 1.23 0
曹县永明 1.237 1.237 0
单县飞翔 1.239 1.239 0
东明五得利(老厂) 1.231 1.231 0
东明五得利(新厂) 1.229 1.229 0
青岛 平度五得利 1.242 1.242 0
益海嘉里 1.23 1.23 0
威海 三威面粉 1.275 1.275 0
潍坊 香野面粉 1.253 1.25 -0.003
发达面业 1.26 1.26 0
济宁 兖州今麦郎 1.235 1.235 0
梁山利生 1.23 1.23 0
德州 发达面业(东区) 1.255 1.255 0
发达面业(西区) 1.257 1.257 0
平原发达 1.24 1.24 0
禹城五得利 1.237 1.237 0
武城发达 1.26 1.26 0
益海嘉里 1.22 1.22 0
济南 商河金沙河 1.241 1.241 0
临沂 青援小麦食品 1.21 1.23 +0.02
临沂五得利 1.23 1.23 0
枣庄 银牛面业 1.27 1.27 0
聊城 聊城发达 1.26 1.26 0
和兴面粉 1.243 1.243 0
聊城华统 1.24 1.24 0
重庆金沙河 1.265 1.265 0
亳州 涡阳金沙河 1.234 1.234 0
正宇粉厂 1.245 1.242 -0.003
亳州五得利 1.234 1.234 0
宿迁 五得利 1.225 1.225 0
徐州 沿湖华升 1.24 1.24 0
泰州 兴化五得利 1.24 1.24 0
渭南 五得利 1.245 1.245 0
咸阳 五得利 1.25 1.25 0
武功金沙河 1.25 1.255 +0.005
宝鸡 今麦郎 1.25 1.25 0

06871743132926.png

收藏

📢 声明:

  1. 1️⃣ 本网站"企业报价"是生产企业的公开销售价或采购价,通过网络搜集(如经纪人、微信群、官方公众号、快手、抖音等社交平台获取),因玉米价格受诸多因素影响,企业会不定时更新价格,本站所展示的价格仅供参考,请以实际成交价格为准。
  2. 2️⃣ 本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
  3. 3️⃣ 如不希望您的企业报价在本站展示,请加微信42546666,后台屏蔽处理。
  4. 4️⃣ 转载本站内容请注明"转自粮讯通"。
上一篇 2025.5.9 东北地区玉米报价 下一篇 2025.5.9 锦州港玉米企业晨间车辆统计分析
评论