厂家 | 5月4日 | 5月5日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
寿光天力药业 | 30 | 0 | -30 |
昌乐盛泰 | 3 | 0 | -3 |
昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
昌乐健宝生物 | 25 | 10 | -15 |
邹平西王 | 80 | 45 | -35 |
邹平华义容海 | 12 | 8 | -4 |
滨州金汇 | 70 | 36 | -34 |
平原福洋 | 80 | 42 | -38 |
禹城保龄宝 | 17 | 6 | -11 |
诸城兴贸 | 197 | 165 | -32 |
诸城源发 | 209 | 129 | -80 |
沂水大地 | 130 | 100 | -30 |
临清金玉米 | 30 | 3 | -27 |
东平祥瑞 | 108 | 54 | -54 |
滕州恒仁 | 78 | 104 | +26 |
博兴香驰 | 23 | 7 | -16 |
肥城福宽 | 26 | 4 | -22 |
沂水青援 | 31 | 11 | -20 |
沂水鲁洲 | 53 | 19 | -34 |
七星柠檬 | 25 | 25 | 0 |
米能生物 | 10 | 10 | 0 |
菏泽成武大地 | 50 | 28 | -22 |
大泽成生物 | 140 | 110 | -30 |
车辆合计 | 1427 | 916 | -511 |
市场动态速览
-
整体趋势:
- 单日消化511辆(降幅35.8%),创近期最大单日降幅
- 仅滕州恒仁(+26)出现车辆增长,其余全线下滑
-
消化亮点:
- 诸城源发单日消化80辆(降幅38.3%)
- 东平祥瑞消化54辆(降幅50%)
- 平原福洋消化38辆(降幅47.5%)
-
异常波动:
- 滕州恒仁逆势增26辆
- 七星柠檬、米能生物维持稳定(0变化)
-
区域特征:
- 鲁西地区(平原/临清)消化显著
- 潍坊集群(寿光/昌乐)保持低库存