粮讯通·东北地区玉米报价
📅 2025年4月30日 整理发布
→→查看实时报价←←
玉米深加工企业:
-
30日
海伦国投
上调30元/吨 2130元/吨 -
30日
铁岭国投
上调70元/吨 2230元/吨 -
30日
吉林梅花
上调20元/吨 2150元/吨 -
30日
龙江阜丰
上调20元/吨 2100元/吨 -
29日
京粮龙江
上调5元/吨 2150元/吨 -
29日
成福集团
上调20元/吨 2150元/吨 -
29日
中粮榆树
上调20元/吨 2140元/吨 -
30日
吉粮榆树
上调30元/吨 2150元/吨 -
29日
梅河口阜康
上调30元/吨 2120元/吨 -
28日
大庆伊品
上调20元/吨 2130元/吨 -
28日
吉林乙醇
上调20元/吨 2130元/吨 -
国储动态:黑龙江地区国储价格在1.04元/斤-1.05元/斤之间。
黑龙江地区
企业名称 | 4月29日 | 4月30日 | 厂家更新时间 |
---|---|---|---|
青冈龙凤 | 1.07 | 1.07 | 0 |
绥化昊天 | 1.055 | 1.055 | 4.29最后更新 |
京粮龙江 | 1.0725 | 1.075 | 4.29最后更新 |
海伦国投 | 1.045 | 1.065 | 4.30最后更新 |
肇东中粮 | 1.055 | 1.065 | 4.24最后更新 |
肇东成福 | 1.075 | 1.075 | 4.29最后更新 |
鸡东国投 | 1.015 | 1.015 | 停收至5号 |
中粮龙江 | 1.05 | 1.05 | 4.15最后更新 |
龙江阜丰 | 1.04 | 1.05 | 4.30最后更新 |
大庆伊品 | 1.065 | 1.065 | 4.28最后更新 |
宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
富裕益海嘉里 | 1.0125 | 1.0125 | 0 |
吉林地区
企业名称 | 4月29日 | 4月30日 | 厂家更新时间 |
---|---|---|---|
嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
吉粮榆树 | 1.06 | 1.075 | 4.30最后更新 |
吉林梅花 | 1.065 | 1.075 | 4.30最后更新 |
燃料乙醇 | 1.065 | 1.065 | 4.28最后更新 |
中粮公主岭 | 1.05 | 1.05 | 0 |
中粮榆树 | 1.07 | 1.075 | 4.30最后更新 |
吉粮榆树三等 | 1.04 | 1.045 | 4.24最后更新 |
新天龙实业干粮 | 1.055 | 1.055 | 4.16最后更新 |
梅河口阜康 | 1.085 | 1.085 | 4.29最后更新 |
辽宁地区
企业名称 | 4月29日 | 4月30日 | 厂家更新时间 |
---|---|---|---|
益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 3.21最后更新 |
铁岭国投二等 | 1.08 | 1.115 | 4.30最后更新 |
锦州良丰(鲅鱼圈) | 1.10 | 1.10 | 容重>690 水分<14.5 |